68Ζ2Ω6Μ-Ξ6Ζ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
περίληψη για την ανάδειξη χορηγητών προμηθευτών τροφίμων του δήμου αθηναίων και των εποπτευόμενων από αυτόν νομικών προσώπων
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
περίληψη για την ανάδειξη χορηγητών προμηθευτών τροφίμων του δήμου αθηναίων και των εποπτευόμενων από αυτόν νομικών προσώπων
03221270-9 | Αγγούρια
15111000-9 | Βόειο κρέας
15112100-7 | Νωπά πουλερικά
15411110-6 | Ελαιόλαδο
15812100-4 | Είδη ζαχαροπλαστικής
15111000-9 | Βόειο κρέας
15112100-7 | Νωπά πουλερικά
15411110-6 | Ελαιόλαδο
15812100-4 | Είδη ζαχαροπλαστικής
9Σ02Ω6Μ-ΣΒ4
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
προκηρυξη για αναδειξη χορηγητων προμηθρυτων τροφιμων για το δημο αθηναιων και τα εποπτευομενα απο αυτον νομικα προσωπα
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
προκηρυξη για αναδειξη χορηγητων προμηθρυτων τροφιμων για το δημο αθηναιων και τα εποπτευομενα απο αυτον νομικα προσωπα
03211300-6 | Ρύζι
03222220-1 | Πορτοκάλια
15111000-9 | Βόειο κρέας
15411110-6 | Ελαιόλαδο
15431100-9 | Μαργαρίνη
15543000-6 | Τριμμένο τυρί, τυρί σε σκόνη, τυρί τύπου ροκφόρ και άλλα τυριά
15812100-4 | Είδη ζαχαροπλαστικής
15821200-1 | Γλυκά μπισκότα
15851000-8 | Αλευρώδη προϊόντα
15861000-1 | Καφές
15872200-3 | Μπαχαρικά
03222220-1 | Πορτοκάλια
15111000-9 | Βόειο κρέας
15411110-6 | Ελαιόλαδο
15431100-9 | Μαργαρίνη
15543000-6 | Τριμμένο τυρί, τυρί σε σκόνη, τυρί τύπου ροκφόρ και άλλα τυριά
15812100-4 | Είδη ζαχαροπλαστικής
15821200-1 | Γλυκά μπισκότα
15851000-8 | Αλευρώδη προϊόντα
15861000-1 | Καφές
15872200-3 | Μπαχαρικά
ΨΘΖΔΩ6Μ-ΘΣ0
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
ηλεκτρονική ανοιχτή διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης άνω των ορίων, για την «ανάδειξη χορηγητών-προμηθευτών τροφίμων για τις παιδικές εξοχές του δήμου αθηναίων έτους 2023 και παρασκευασμένων ατομικών εδεσμάτων για τη σίτιση των αστέγων του δήμου αθηναίων έτους 2023-2024» για τις ανάγκες της διεύθυνσης παιδικής ηλικίας, παιδείας & δια βίου μάθησης και του κέντρου υποδοχής & αλληλεγγύης δήμου αθηναίων (κ.υ.α.δ.α.), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει του μεγαλύτερου προσφερόμενου ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί των τιμών αναφοράς των ομάδων 1, 2, 3, 4, 5 και της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς αποκλειστικά βάσει τιμής ανά ομάδα, για τις ομάδες 6, 7, 8, 9, 10, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 2.060.895,13 ευρώ συμπεριλαμβανομένου φπα 13% (προϋπολογισμός χωρίς φπα 13%: 1.823.801,00€, φπα 13%: 237.094,13€) και δικαίωμα προαίρεσης για το κ.υ.α.δ.α. για το έτος 2024 482.352,93€ συμπ/νου φπα 13% (προϋπολογισμός χωρίς φπα 13%: 426.861,00€ ). η συνολική εκτιμώμενη αξία τα σύμβασης συμπ/νου και του δικαιώματος προαίρεσης ανέρχεται στο ποσό των 2.250.662,00€ άνευ φ.π.α. 13% (προϋπολογισμός συμπ/νου φ.π.α.: 2.543.248,06€).
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
ηλεκτρονική ανοιχτή διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης άνω των ορίων, για την «ανάδειξη χορηγητών-προμηθευτών τροφίμων για τις παιδικές εξοχές του δήμου αθηναίων έτους 2023 και παρασκευασμένων ατομικών εδεσμάτων για τη σίτιση των αστέγων του δήμου αθηναίων έτους 2023-2024» για τις ανάγκες της διεύθυνσης παιδικής ηλικίας, παιδείας & δια βίου μάθησης και του κέντρου υποδοχής & αλληλεγγύης δήμου αθηναίων (κ.υ.α.δ.α.), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει του μεγαλύτερου προσφερόμενου ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί των τιμών αναφοράς των ομάδων 1, 2, 3, 4, 5 και της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς αποκλειστικά βάσει τιμής ανά ομάδα, για τις ομάδες 6, 7, 8, 9, 10, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 2.060.895,13 ευρώ συμπεριλαμβανομένου φπα 13% (προϋπολογισμός χωρίς φπα 13%: 1.823.801,00€, φπα 13%: 237.094,13€) και δικαίωμα προαίρεσης για το κ.υ.α.δ.α. για το έτος 2024 482.352,93€ συμπ/νου φπα 13% (προϋπολογισμός χωρίς φπα 13%: 426.861,00€ ). η συνολική εκτιμώμενη αξία τα σύμβασης συμπ/νου και του δικαιώματος προαίρεσης ανέρχεται στο ποσό των 2.250.662,00€ άνευ φ.π.α. 13% (προϋπολογισμός συμπ/νου φ.π.α.: 2.543.248,06€).
03142500-3 | Αυγά
03221200-8 | Οπωροκηπευτικά
15000000-8 | Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα
15111000-9 | Βόειο κρέας
15112100-7 | Νωπά πουλερικά
15113000-3 | Χοιρινό κρέας
15221000-3 | Κατεψυγμένα ψάρια
15331170-9 | Κατεψυγμένα λαχανικά
15411110-6 | Ελαιόλαδο
15811100-7 | Ψωμί
15811510-4 | Σάντουιτς
15812100-4 | Είδη ζαχαροπλαστικής
15894200-3 | Έτοιμα γεύματα
03221200-8 | Οπωροκηπευτικά
15000000-8 | Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα
15111000-9 | Βόειο κρέας
15112100-7 | Νωπά πουλερικά
15113000-3 | Χοιρινό κρέας
15221000-3 | Κατεψυγμένα ψάρια
15331170-9 | Κατεψυγμένα λαχανικά
15411110-6 | Ελαιόλαδο
15811100-7 | Ψωμί
15811510-4 | Σάντουιτς
15812100-4 | Είδη ζαχαροπλαστικής
15894200-3 | Έτοιμα γεύματα
22PROC011799020
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
αναδειξη χορηγητων-προμηθευτων τροφιμων για τις παιδικες εξοχες του δημου αθηναιων ετους 2023 και παρασκευασμενων ατομικων εδεσματων για τη σιτιση των αστεγων του δημου αθηναιων ετους 2023-2024
προμήθεια κατεψυγμένα προϊόντα προμήθεια αρτοσκευασμάτων προμήθεια εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο προμήθεια άρτου απόφαση δέσμευσης για την προμήθεια «παρασκευασμένων ατομικών εδεσμάτων για τις ανάγκες της καθημερινής (πρωινής και μεσημεριανής) σίτισης των αστέγων του δήμου αθηναίων», διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, 2023-2024. προμήθεια αυγών προμήθεια ειδών παντοπωλείου προμήθεια ειδών ζαχαροπλαστικής προμήθεια χοιρινού - μοσχαρίσιου κρέατος, κοτόπουλου προμήθεια οπωροκηπευτικών
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
αναδειξη χορηγητων-προμηθευτων τροφιμων για τις παιδικες εξοχες του δημου αθηναιων ετους 2023 και παρασκευασμενων ατομικων εδεσματων για τη σιτιση των αστεγων του δημου αθηναιων ετους 2023-2024
προμήθεια κατεψυγμένα προϊόντα προμήθεια αρτοσκευασμάτων προμήθεια εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο προμήθεια άρτου απόφαση δέσμευσης για την προμήθεια «παρασκευασμένων ατομικών εδεσμάτων για τις ανάγκες της καθημερινής (πρωινής και μεσημεριανής) σίτισης των αστέγων του δήμου αθηναίων», διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, 2023-2024. προμήθεια αυγών προμήθεια ειδών παντοπωλείου προμήθεια ειδών ζαχαροπλαστικής προμήθεια χοιρινού - μοσχαρίσιου κρέατος, κοτόπουλου προμήθεια οπωροκηπευτικών
15221000-3 | Κατεψυγμένα ψάρια
15331170-9 | Κατεψυγμένα λαχανικά
15811510-4 | Σάντουιτς
15411110-6 | Ελαιόλαδο
15811100-7 | Ψωμί
15894200-3 | Έτοιμα γεύματα
03142500-3 | Αυγά
15000000-8 | Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα
15812100-4 | Είδη ζαχαροπλαστικής
15111000-9 | Βόειο κρέας
15112100-7 | Νωπά πουλερικά
15113000-3 | Χοιρινό κρέας
03221200-8 | Οπωροκηπευτικά
15331170-9 | Κατεψυγμένα λαχανικά
15811510-4 | Σάντουιτς
15411110-6 | Ελαιόλαδο
15811100-7 | Ψωμί
15894200-3 | Έτοιμα γεύματα
03142500-3 | Αυγά
15000000-8 | Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα
15812100-4 | Είδη ζαχαροπλαστικής
15111000-9 | Βόειο κρέας
15112100-7 | Νωπά πουλερικά
15113000-3 | Χοιρινό κρέας
03221200-8 | Οπωροκηπευτικά
22PROC011795923
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
αναδειξη χορηγητων-προμηθευτων τροφιμων για τις παιδικες εξοχες του δημου αθηναιων ετους 2023 και παρασκευασμενων ατομικων εδεσματων για τη σιτιση των αστεγων του δημου αθηναιων ετους 2023-2024
προμήθεια αρτοσκευασμάτων προμήθεια κατεψυγμένα προϊόντα προμήθεια εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο απόφαση δέσμευσης για την προμήθεια «παρασκευασμένων ατομικών εδεσμάτων για τις ανάγκες της καθημερινής (πρωινής και μεσημεριανής) σίτισης των αστέγων του δήμου αθηναίων», διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, 2023-2024. προμήθεια χοιρινού - μοσχαρίσιου κρέατος, κοτόπουλου προμήθεια άρτου προμήθεια ειδών ζαχαροπλαστικής προμήθεια αυγών προμήθεια ειδών παντοπωλείου προμήθεια οπωροκηπευτικών
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
αναδειξη χορηγητων-προμηθευτων τροφιμων για τις παιδικες εξοχες του δημου αθηναιων ετους 2023 και παρασκευασμενων ατομικων εδεσματων για τη σιτιση των αστεγων του δημου αθηναιων ετους 2023-2024
προμήθεια αρτοσκευασμάτων προμήθεια κατεψυγμένα προϊόντα προμήθεια εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο απόφαση δέσμευσης για την προμήθεια «παρασκευασμένων ατομικών εδεσμάτων για τις ανάγκες της καθημερινής (πρωινής και μεσημεριανής) σίτισης των αστέγων του δήμου αθηναίων», διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, 2023-2024. προμήθεια χοιρινού - μοσχαρίσιου κρέατος, κοτόπουλου προμήθεια άρτου προμήθεια ειδών ζαχαροπλαστικής προμήθεια αυγών προμήθεια ειδών παντοπωλείου προμήθεια οπωροκηπευτικών
15811510-4 | Σάντουιτς
15221000-3 | Κατεψυγμένα ψάρια
15331170-9 | Κατεψυγμένα λαχανικά
15411110-6 | Ελαιόλαδο
15894200-3 | Έτοιμα γεύματα
15111000-9 | Βόειο κρέας
15112100-7 | Νωπά πουλερικά
15113000-3 | Χοιρινό κρέας
15811100-7 | Ψωμί
15812100-4 | Είδη ζαχαροπλαστικής
03142500-3 | Αυγά
15000000-8 | Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα
03221200-8 | Οπωροκηπευτικά
15221000-3 | Κατεψυγμένα ψάρια
15331170-9 | Κατεψυγμένα λαχανικά
15411110-6 | Ελαιόλαδο
15894200-3 | Έτοιμα γεύματα
15111000-9 | Βόειο κρέας
15112100-7 | Νωπά πουλερικά
15113000-3 | Χοιρινό κρέας
15811100-7 | Ψωμί
15812100-4 | Είδη ζαχαροπλαστικής
03142500-3 | Αυγά
15000000-8 | Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα
03221200-8 | Οπωροκηπευτικά
ΨΓΡΝΩ6Μ-51Μ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
ανακοινωση παρατασης 38 μερες για την αναδειξη χορηγητων προμηθευτων τροφιμων
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
ανακοινωση παρατασης 38 μερες για την αναδειξη χορηγητων προμηθευτων τροφιμων
03142500-3 | Αυγά
03221113-1 | Κρεμμύδια
03221230-7 | Πιπεριές
03221270-9 | Αγγούρια
03222240-7 | Μανταρίνια
15111000-9 | Βόειο κρέας
15331170-9 | Κατεψυγμένα λαχανικά
15331423-8 | Τομάτες σε κονσέρβα
15851100-9 | Μη μαγειρεμένα ζυμαρικά
15861000-1 | Καφές
15894200-3 | Έτοιμα γεύματα
03221113-1 | Κρεμμύδια
03221230-7 | Πιπεριές
03221270-9 | Αγγούρια
03222240-7 | Μανταρίνια
15111000-9 | Βόειο κρέας
15331170-9 | Κατεψυγμένα λαχανικά
15331423-8 | Τομάτες σε κονσέρβα
15851100-9 | Μη μαγειρεμένα ζυμαρικά
15861000-1 | Καφές
15894200-3 | Έτοιμα γεύματα
67ΦΜΩ6Μ-ΖΗΛ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
ανακοίνωση παράτασης για την ανάδειξη χορηγητών προμηθευτών τροφίμων για το δήμο αθηναίων και τα εποπτευόμενα από αυτόν νομικά πρόσωπα
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
ανακοίνωση παράτασης για την ανάδειξη χορηγητών προμηθευτών τροφίμων για το δήμο αθηναίων και τα εποπτευόμενα από αυτόν νομικά πρόσωπα
03211300-6 | Ρύζι
03221000-6 | Λαχανικά
03222321-9 | Μήλα
03222322-6 | Αχλάδια
03311000-2 | Ψάρια
15111000-9 | Βόειο κρέας
15112100-7 | Νωπά πουλερικά
15331170-9 | Κατεψυγμένα λαχανικά
15613311-1 | Νιφάδες αραβοσίτου (κορν φλέικς)
15812100-4 | Είδη ζαχαροπλαστικής
15821110-3 | Φρυγανιές
15851100-9 | Μη μαγειρεμένα ζυμαρικά
15872200-3 | Μπαχαρικά
15894200-3 | Έτοιμα γεύματα
03221000-6 | Λαχανικά
03222321-9 | Μήλα
03222322-6 | Αχλάδια
03311000-2 | Ψάρια
15111000-9 | Βόειο κρέας
15112100-7 | Νωπά πουλερικά
15331170-9 | Κατεψυγμένα λαχανικά
15613311-1 | Νιφάδες αραβοσίτου (κορν φλέικς)
15812100-4 | Είδη ζαχαροπλαστικής
15821110-3 | Φρυγανιές
15851100-9 | Μη μαγειρεμένα ζυμαρικά
15872200-3 | Μπαχαρικά
15894200-3 | Έτοιμα γεύματα
22PROC010825223
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
ted παρατασης για αναδειξη χορηγητων – προμηθευτων τροφιμων για τον δημο αθηναιων και τα εποπτευομενα απο αυτον νομικα προσωπα
ομαδα 18:ειδη ζαχαροπλαστικης ομαδα 8:ειδη παντοπωλειου ομαδα 7:ειδη παντοπωλειου-ζυμαρικα- ρυζι-οσπρια ομαδα 8 ειδη παντοπωλειου σοδα βανιλια ομαδα 11: ειδη παντοπωλειου χυμοι & εμφιαλωμενα νερα ομαδα 9:κηπευτικα ομαδα 19:παρασκευασμενα ατομικα εδεσματα αστεγων ομαδα 4:κατεψυγμενα ψαρια και λαχανικα ομαδα 3:νωπα αυγα ομαδα 13:ειδη παντοπωλειου-μαργαρινεσ, ηλιελαιο και αραβοσιτελαιο ομαδα 15:αρτος ομαδα 10:ειδη παντοπωλειου γαλακτοκομικα ομαδα 1 νωπα κρεατα βοειο ομαδα 17:παγωτα ομαδα 5:νωπα οπωρολαχανικα-κηπευτικα ομαδα 12:ειδη παντοπωλειου-μελι ομαδα 6:ελαιολαδο ομαδα 2:νωπα κοτοπουλα ομαδα 14:γαλα εβαπορε μαπ ομαδα 16:αρτοσκευασματα
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
ted παρατασης για αναδειξη χορηγητων – προμηθευτων τροφιμων για τον δημο αθηναιων και τα εποπτευομενα απο αυτον νομικα προσωπα
ομαδα 18:ειδη ζαχαροπλαστικης ομαδα 8:ειδη παντοπωλειου ομαδα 7:ειδη παντοπωλειου-ζυμαρικα- ρυζι-οσπρια ομαδα 8 ειδη παντοπωλειου σοδα βανιλια ομαδα 11: ειδη παντοπωλειου χυμοι & εμφιαλωμενα νερα ομαδα 9:κηπευτικα ομαδα 19:παρασκευασμενα ατομικα εδεσματα αστεγων ομαδα 4:κατεψυγμενα ψαρια και λαχανικα ομαδα 3:νωπα αυγα ομαδα 13:ειδη παντοπωλειου-μαργαρινεσ, ηλιελαιο και αραβοσιτελαιο ομαδα 15:αρτος ομαδα 10:ειδη παντοπωλειου γαλακτοκομικα ομαδα 1 νωπα κρεατα βοειο ομαδα 17:παγωτα ομαδα 5:νωπα οπωρολαχανικα-κηπευτικα ομαδα 12:ειδη παντοπωλειου-μελι ομαδα 6:ελαιολαδο ομαδα 2:νωπα κοτοπουλα ομαδα 14:γαλα εβαπορε μαπ ομαδα 16:αρτοσκευασματα
15812100-4 | Είδη ζαχαροπλαστικής
03222400-7 | Ελιές
15131130-5 | Λουκάνικα
15321300-7 | Χυμός λεμονιού
15322100-2 | Χυμός τομάτας
15331423-8 | Τομάτες σε κονσέρβα
15331425-2 | Τοματοπολτός
15332290-3 | Μαρμελάδες
15511000-3 | Γάλα
15612130-1 | Καθαρό αλεύρι
15612190-9 | Αλεύρι που φουσκώνει μόνο του
15613311-1 | Νιφάδες αραβοσίτου (κορν φλέικς)
15800000-6 | Διάφορα προϊόντα διατροφής
15811200-8 | Ψωμάκια
15811500-1 | Παρασκευασμένα προϊόντα άρτου
15821110-3 | Φρυγανιές
15821200-1 | Γλυκά μπισκότα
15831200-4 | Λευκή ζάχαρη
15841000-5 | Κακάο
15842000-2 | Προϊόντα σοκολατοποιίας και ζαχαροπλαστικής
15851000-8 | Αλευρώδη προϊόντα
15861000-1 | Καφές
15863000-5 | Τσάι
15864100-3 | Τσάι σε φακελάκια
15865000-9 | Αφεψήματα βοτάνων
15871110-8 | Ξίδι ή ισοδύναμο
15872200-3 | Μπαχαρικά
15872400-5 | Αλάτι
03211300-6 | Ρύζι
03212211-2 | Φακές
03212212-9 | Ρεβίθια
03212220-8 | Όσπρια
15851100-9 | Μη μαγειρεμένα ζυμαρικά
15321000-4 | Χυμοί φρούτων
15981000-8 | Μεταλλικό νερό
03212100-1 | Πατάτες
15894200-3 | Έτοιμα γεύματα
03311000-2 | Ψάρια
15331170-9 | Κατεψυγμένα λαχανικά
03142500-3 | Αυγά
15411100-3 | Φυτικά έλαια
15431000-8 | Μαργαρίνη και παρόμοια παρασκευάσματα
15431100-9 | Μαργαρίνη
15621000-7 | Αραβοσιτέλαιο
15811100-7 | Ψωμί
15511100-4 | Παστεριωμένο γάλα
15541000-2 | Επιτραπέζιο τυρί
15542300-2 | Τυρί φέτα
15543000-6 | Τριμμένο τυρί, τυρί σε σκόνη, τυρί τύπου ροκφόρ και άλλα τυριά
15544000-3 | Σκληρό τυρί
15551300-8 | Γιαούρτι
15111000-9 | Βόειο κρέας
03221000-6 | Λαχανικά
03221112-4 | Καρότα
03221113-1 | Κρεμμύδια
03221240-0 | Τομάτες
03221250-3 | Κολοκύθια
03221270-9 | Αγγούρια
03221310-2 | Μαρούλι
03221410-3 | Λάχανο, κράμβη
03222000-3 | Φρούτα και καρποί
03222111-4 | Μπανάνες
03222210-8 | Λεμόνια
03222240-7 | Μανταρίνια
03222313-0 | Φράουλες
03222321-9 | Μήλα
03222331-2 | Βερίκοκα
03222340-8 | Σταφύλια
15831600-8 | Μέλι
15411110-6 | Ελαιόλαδο
15112100-7 | Νωπά πουλερικά
15811511-1 | Έτοιμα σάντουιτς
03222400-7 | Ελιές
15131130-5 | Λουκάνικα
15321300-7 | Χυμός λεμονιού
15322100-2 | Χυμός τομάτας
15331423-8 | Τομάτες σε κονσέρβα
15331425-2 | Τοματοπολτός
15332290-3 | Μαρμελάδες
15511000-3 | Γάλα
15612130-1 | Καθαρό αλεύρι
15612190-9 | Αλεύρι που φουσκώνει μόνο του
15613311-1 | Νιφάδες αραβοσίτου (κορν φλέικς)
15800000-6 | Διάφορα προϊόντα διατροφής
15811200-8 | Ψωμάκια
15811500-1 | Παρασκευασμένα προϊόντα άρτου
15821110-3 | Φρυγανιές
15821200-1 | Γλυκά μπισκότα
15831200-4 | Λευκή ζάχαρη
15841000-5 | Κακάο
15842000-2 | Προϊόντα σοκολατοποιίας και ζαχαροπλαστικής
15851000-8 | Αλευρώδη προϊόντα
15861000-1 | Καφές
15863000-5 | Τσάι
15864100-3 | Τσάι σε φακελάκια
15865000-9 | Αφεψήματα βοτάνων
15871110-8 | Ξίδι ή ισοδύναμο
15872200-3 | Μπαχαρικά
15872400-5 | Αλάτι
03211300-6 | Ρύζι
03212211-2 | Φακές
03212212-9 | Ρεβίθια
03212220-8 | Όσπρια
15851100-9 | Μη μαγειρεμένα ζυμαρικά
15321000-4 | Χυμοί φρούτων
15981000-8 | Μεταλλικό νερό
03212100-1 | Πατάτες
15894200-3 | Έτοιμα γεύματα
03311000-2 | Ψάρια
15331170-9 | Κατεψυγμένα λαχανικά
03142500-3 | Αυγά
15411100-3 | Φυτικά έλαια
15431000-8 | Μαργαρίνη και παρόμοια παρασκευάσματα
15431100-9 | Μαργαρίνη
15621000-7 | Αραβοσιτέλαιο
15811100-7 | Ψωμί
15511100-4 | Παστεριωμένο γάλα
15541000-2 | Επιτραπέζιο τυρί
15542300-2 | Τυρί φέτα
15543000-6 | Τριμμένο τυρί, τυρί σε σκόνη, τυρί τύπου ροκφόρ και άλλα τυριά
15544000-3 | Σκληρό τυρί
15551300-8 | Γιαούρτι
15111000-9 | Βόειο κρέας
03221000-6 | Λαχανικά
03221112-4 | Καρότα
03221113-1 | Κρεμμύδια
03221240-0 | Τομάτες
03221250-3 | Κολοκύθια
03221270-9 | Αγγούρια
03221310-2 | Μαρούλι
03221410-3 | Λάχανο, κράμβη
03222000-3 | Φρούτα και καρποί
03222111-4 | Μπανάνες
03222210-8 | Λεμόνια
03222240-7 | Μανταρίνια
03222313-0 | Φράουλες
03222321-9 | Μήλα
03222331-2 | Βερίκοκα
03222340-8 | Σταφύλια
15831600-8 | Μέλι
15411110-6 | Ελαιόλαδο
15112100-7 | Νωπά πουλερικά
15811511-1 | Έτοιμα σάντουιτς
6Ξ88Ω6Μ-ΝΞΞ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
αποφαση δημαρχου -παραταση καταληκτικης για την αναδειξη χορηγητων προμηθευτων τροφιμων για τι δημο αθηναιων και τα εποπετυομενα απο αυτον νομικα προσωπα
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
αποφαση δημαρχου -παραταση καταληκτικης για την αναδειξη χορηγητων προμηθευτων τροφιμων για τι δημο αθηναιων και τα εποπετυομενα απο αυτον νομικα προσωπα
03142500-3 | Αυγά
03212220-8 | Όσπρια
03221000-6 | Λαχανικά
03221112-4 | Καρότα
03221113-1 | Κρεμμύδια
03221270-9 | Αγγούρια
03221410-3 | Λάχανο, κράμβη
03222000-3 | Φρούτα και καρποί
03222210-8 | Λεμόνια
03311000-2 | Ψάρια
15111000-9 | Βόειο κρέας
15112100-7 | Νωπά πουλερικά
15113000-3 | Χοιρινό κρέας
15331170-9 | Κατεψυγμένα λαχανικά
15331423-8 | Τομάτες σε κονσέρβα
15411110-6 | Ελαιόλαδο
15812100-4 | Είδη ζαχαροπλαστικής
15851000-8 | Αλευρώδη προϊόντα
15851100-9 | Μη μαγειρεμένα ζυμαρικά
15861000-1 | Καφές
15872200-3 | Μπαχαρικά
15894200-3 | Έτοιμα γεύματα
03212220-8 | Όσπρια
03221000-6 | Λαχανικά
03221112-4 | Καρότα
03221113-1 | Κρεμμύδια
03221270-9 | Αγγούρια
03221410-3 | Λάχανο, κράμβη
03222000-3 | Φρούτα και καρποί
03222210-8 | Λεμόνια
03311000-2 | Ψάρια
15111000-9 | Βόειο κρέας
15112100-7 | Νωπά πουλερικά
15113000-3 | Χοιρινό κρέας
15331170-9 | Κατεψυγμένα λαχανικά
15331423-8 | Τομάτες σε κονσέρβα
15411110-6 | Ελαιόλαδο
15812100-4 | Είδη ζαχαροπλαστικής
15851000-8 | Αλευρώδη προϊόντα
15851100-9 | Μη μαγειρεμένα ζυμαρικά
15861000-1 | Καφές
