24PROC015256650
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών του δ. ιλίου, έτους 2025
1η ομαδα: ειδη αρτοποιειου - ζαχαροπλαστειου (tmx) 1η ομαδα: ειδη αρτοποιειου - ζαχαροπλαστειου (kιλο) 2η ομαδα: ειδη κρεοπωλειου 3η ομαδα: ειδη οπωροπωλειου α΄ υποομαδα: φρουτα 3η ομαδα: ειδη οπωροπωλειου β΄ υποομαδα: κηπευτικα (τμχ) 3η ομαδα: ειδη οπωροπωλειου β΄ υποομαδα: κηπευτικα (κιλο) 4η ομαδα: ειδη ικθυοπωλειου και κατεψυγμενα λαχανικα α΄ υποομαδα: ειδη ιχθυοπωλειου 4η ομαδα: ειδη ικθυοπωλειου και κατεψυγμενα β΄ υποομαδα: κατεψυγμενα λαχανικα 5η ομαδα: ειδη παντοπωλειου α΄ υποομαδα: ειδη παντοπωλειου φπα 13% 5η ομαδα: ειδη παντοπωλειου β΄ υποομαδα: τυρια 5η ομαδα: ειδη παντοπωλειου γ΄ υποομαδα: ειδη παντοπωλειου φπα 24% 5η ομαδα: ειδη παντοπωλειου δ΄ υποομαδα: συμπυκνωμενο γαλα 6η ομαδα: ελαια και αυγα α΄ υποομαδα: ελαιολαδο εξαιρετικο (εξτρα) 6η ομαδα: ελαια και αυγα β΄ υποομαδα: αραβοσιτελαιο 6η ομαδα: ελαια και αυγα γ΄ υποομαδα: αυγα 7η ομαδα: γαλα επτα (7) ημερων
  • 07-08-2024
  • 304.169,64
  • Δυτικός Τομέας Αθηνών
15810000-9 | Αρτοσκευάσματα, φρέσκα είδη ζαχαροπλαστικής και γλυκίσματα
15119000-5 | Διάφορα κρέατα
03222000-3 | Φρούτα και καρποί
03221000-6 | Λαχανικά
15221000-3 | Κατεψυγμένα ψάρια
15331100-8 | Νωπά ή κατεψυγμένα λαχανικά
03211300-6 | Ρύζι
03212220-8 | Όσπρια
15321000-4 | Χυμοί φρούτων
15322100-2 | Χυμός τομάτας
15332260-4 | Πολτός ξηρών καρπών
15332290-3 | Μαρμελάδες
15400000-2 | Ζωικά ή φυτικά έλαια και λίπη
15512000-0 | Κρέμα γάλακτος
15551300-8 | Γιαούρτι
15600000-4 | Προϊόντα αλεσμένων δημητριακών, άμυλα και αμυλώδη προϊόντα
15612120-8 | Κοινό αλεύρι αρτοποιίας
15612400-5 | Μείγματα για την παρασκευή αρτοσκευασμάτων
15612410-8 | Μείγματα για την παρασκευή κέικ
15613310-4 | Παρασκευασμένα δημητριακά για πρόγευμα
15620000-0 | Άμυλα και αμυλώδη προϊόντα
15625000-5 | Σιμιγδάλι
15812200-5 | Γλυκά
15821200-1 | Γλυκά μπισκότα
15830000-5 | Ζάχαρη και συναφή προϊόντα
15831600-8 | Μέλι
15841000-5 | Κακάο
15851100-9 | Μη μαγειρεμένα ζυμαρικά
15860000-4 | Καφές, τσάι και συναφή προϊόντα
15871110-8 | Ξίδι ή ισοδύναμο
15872200-3 | Μπαχαρικά
15872400-5 | Αλάτι
15898000-9 | Μαγιά
15982000-5 | Αναψυκτικά
15540000-5 | Τυροκομικά προϊόντα
15812100-4 | Είδη ζαχαροπλαστικής
15511600-9 | Συμπυκνωμένο γάλα
15411110-6 | Ελαιόλαδο
15621000-7 | Αραβοσιτέλαιο
03142500-3 | Αυγά
15511000-3 | Γάλα
24PROC015256341
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών του δ. ιλίου, έτους 2025
1η ομαδα: ειδη αρτοποιειου - ζαχαροπλαστειου (tmx) 1η ομαδα: ειδη αρτοποιειου - ζαχαροπλαστειου (kιλο) 2η ομαδα: ειδη κρεοπωλειου 3η ομαδα: ειδη οπωροπωλειου α΄ υποομαδα: φρουτα 3η ομαδα: ειδη οπωροπωλειου β΄ υποομαδα: κηπευτικα (τμχ) 3η ομαδα: ειδη οπωροπωλειου β΄ υποομαδα: κηπευτικα (κιλο) 4η ομαδα: ειδη ικθυοπωλειου και κατεψυγμενα α΄ υποομαδα: ειδη ιχθυοπωλειου 4η ομαδα: ειδη ικθυοπωλειου και κατεψυγμενα λαχανικα β΄ υποομαδα: κατεψυγμενα λαχανικα 5η ομαδα: ειδη παντοπωλειου α΄ υποομαδα: ειδη παντοπωλειου φπα 13% 5η ομαδα: ειδη παντοπωλειου β΄ υποομαδα: τυρια 5η ομαδα: ειδη παντοπωλειου γ΄ υποομαδα: ειδη παντοπωλειου φπα 24% 5η ομαδα: ειδη παντοπωλειου δ΄ υποομαδα: συμπυκνωμενο γαλα 6η ομαδα: ελαια και αυγα α΄ υποομαδα: ελαιολαδο εξαιρετικο (εξτρα) 6η ομαδα: ελαια και αυγα β΄ υποομαδα: αραβοσιτελαιο 6η ομαδα: ελαια και αυγα γ΄ υποομαδα: αυγα 7η ομαδα: γαλα επτα (7) ημερων
  • 07-08-2024
  • 304.169,64
  • Δυτικός Τομέας Αθηνών
15810000-9 | Αρτοσκευάσματα, φρέσκα είδη ζαχαροπλαστικής και γλυκίσματα
15119000-5 | Διάφορα κρέατα
03222000-3 | Φρούτα και καρποί
03221000-6 | Λαχανικά
15221000-3 | Κατεψυγμένα ψάρια
15331100-8 | Νωπά ή κατεψυγμένα λαχανικά
03211300-6 | Ρύζι
03212220-8 | Όσπρια
15321000-4 | Χυμοί φρούτων
15322100-2 | Χυμός τομάτας
15332260-4 | Πολτός ξηρών καρπών
15332290-3 | Μαρμελάδες
15400000-2 | Ζωικά ή φυτικά έλαια και λίπη
15512000-0 | Κρέμα γάλακτος
15551300-8 | Γιαούρτι
15600000-4 | Προϊόντα αλεσμένων δημητριακών, άμυλα και αμυλώδη προϊόντα
15612120-8 | Κοινό αλεύρι αρτοποιίας
15612400-5 | Μείγματα για την παρασκευή αρτοσκευασμάτων
15612410-8 | Μείγματα για την παρασκευή κέικ
15613310-4 | Παρασκευασμένα δημητριακά για πρόγευμα
15620000-0 | Άμυλα και αμυλώδη προϊόντα
15625000-5 | Σιμιγδάλι
15812200-5 | Γλυκά
15821200-1 | Γλυκά μπισκότα
15830000-5 | Ζάχαρη και συναφή προϊόντα
15831600-8 | Μέλι
15841000-5 | Κακάο
15851100-9 | Μη μαγειρεμένα ζυμαρικά
15860000-4 | Καφές, τσάι και συναφή προϊόντα
15871110-8 | Ξίδι ή ισοδύναμο
15872200-3 | Μπαχαρικά
15872400-5 | Αλάτι
15898000-9 | Μαγιά
15982000-5 | Αναψυκτικά
15540000-5 | Τυροκομικά προϊόντα
15812100-4 | Είδη ζαχαροπλαστικής
15511600-9 | Συμπυκνωμένο γάλα
15411110-6 | Ελαιόλαδο
15621000-7 | Αραβοσιτέλαιο
03142500-3 | Αυγά
15511000-3 | Γάλα
24PROC014803151
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ / ΓΕΣ/ΜΕΡΥΠ
21/2024
κριθαράκι μέτριο κριθαράκι χοντρό μακαρόνι κοφτό μακαρόνια νο 2 μακαρόνια νο 6 μακαρόνια νο 10 μακαρόνια πέννες τορτελίνια με τυρί τραχανάς φιδές χυλοπίτες νιφάδεςαραβοσίτου(κορνφλέικς) σιμιγδάλι χοντρό σιμιγδάλι ψιλό πλιγούρι μέτριο ρύζι γλασέ ρύζι καρολίνα ρύζι κίτρινο ρύζι μπονέτ ρύζι νυχάκι κοινό αλεύρι αρτοποιίας καλαμποκάλευρο aλεύριζαχαροπλαστικής (κορνφλάουερ) μαγιά μείγμα κέικ μείγμα λουκουμάδες μπέικινπάουντερ boύτυρο τυρί γκούντα τριμμένο τυρί γκούντα φέτες γραβιέρα ημίσκληρο τυρί σκληρό τυρί τριμμένο κεφαλοτύρι κασέρι κασεροκροκέτες κεφίρ γιαούρτι στρ. 10% κρέμα γάλακτος35% φυτική κρέμα μαρμελάδα μερίδα μαρμελάδα αυγά τσάι μαύρο σταφίδα ξανθή τοματοπολτός γάλα εβαπορέ μαργαρίνη αλάτι βανιλλίνη γλυκό κεράσι βάζο γλυκόζη βάζο ελιές καλαμών ελιές μαύρες ζάχαρη άχνη ζάχαρη καστανή ζάχαρη λευκή ζελέ ζωμός βοδινού ζωμός κότας ζωμός λαχανικών κακάο καλαμπόκι κονσέρβα κέτσαπ κέτσαπ κομπόστα φασόλια κονσέρβα αρακάς με κρέας κονσέρβα κρέμα πανακότα κύβοι λαχανικών χυμός λεμόνι μανιτάρια κομμένα μείγμα πανακότα μείγμα σοκολατόπιτας μέλι 0,85κλ μέλι ,9κλ μέλι μερίδα πραλίνα φουντουκιού μους σοκολάτας μουστάρδα μπεσαμέλ 1,5κλ μπεσαμέλ 0,175κλ ντολμαδάκια κονσέρβα ξύδι ερυθρό παξιμάδια παντζάρι κονσέρβα αντζούγιες πιπεριές φλωρίνης σε βάζο πουρές πατάτας σε σκόνη πραλίνα φουντουκιού μερ. σάλτσα 4 τυριά σάλτσα ναπολιτέν σοκολάτα υγείας ταχίνι ,35κλ ταχίνι 1κλ τομάτα κονκασέ χυμός τομάτας ντοματάκι ψιλοκομμένο κρέαςχοιρινόκονσέρβα (luncheonmeat) τρούφα σοκολάτας τριμμένη φρυγανιά φρυγανιές φυστικοβούτυρο χαλβάς 1κλ χαλβάς 2,5κλ ψωμί για μπέργκερ ψωμί για τοστ γαρύφαλλο άτριβο δαφνόφυλλο δυόσμος κανέλλα ξύλο κανέλλα τριμμένη 0,05κλ κανέλλα τριμμένη 0,5κλ κάρυ 0,045κλ κάρυ 0,5κλ καρύδα τριμμένη κουρκουμάς κρεμμύδι τριμμένο κύμινο 0,05κλ κύμινο 0,5κλ μαγειρική σόδα μαχλέπι μείγμα μπαχαρικών μοσχοκάρυδο τριμμένο μπαχάρι άτριβο μπαχάρι τριμμένο μπούκοβο καυτερό πιπέρι κόκκινο γλυκό πιπέρι τριμμένο ρίγανη σησάμι λευκό σκόρδο τριμμένο φασόλια γίγαντες ρεβύθια φάβα φακές ψιλές φασόλια μέτρια κανελλόνια
  • 23-05-2024
  • 98.786,55
  • Θεσσαλονίκη
15850000-1 | Προϊόντα ζυμαρικών
15613310-4 | Παρασκευασμένα δημητριακά για πρόγευμα
15625000-5 | Σιμιγδάλι
03211300-6 | Ρύζι
15612100-2 | Σιτάλευρο
15612210-6 | Καλαμποκάλευρο
15612150-7 | Αλεύρι ζαχαροπλαστικής
15898000-9 | Μαγιά
15612410-8 | Μείγματα για την παρασκευή κέικ
15612420-1 | Μείγματα αρτοποιίας
15000000-8 | Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα
15500000-3 | Γαλακτοκομικά προϊόντα
15332290-3 | Μαρμελάδες
03142500-3 | Αυγά
15863000-5 | Τσάι
03222115-2 | Σταφίδες
15331425-2 | Τοματοπολτός
15511000-3 | Γάλα
15431100-9 | Μαργαρίνη
15872400-5 | Αλάτι
15872200-3 | Μπαχαρικά
15622110-8 | Γλυκόζη
03222400-7 | Ελιές
15830000-5 | Ζάχαρη και συναφή προϊόντα
15831200-4 | Λευκή ζάχαρη
15332240-8 | Ζελέδες φρούτων
15891500-5 | Ζωμοί
15841000-5 | Κακάο
15897000-2 | Κονσερβοποιημένα προϊόντα και ξηρά τροφή
15871230-5 | Κέτσαπ
15332100-5 | Επεξεργασμένα φρούτα
15512000-0 | Κρέμα γάλακτος
15321300-7 | Χυμός λεμονιού
15331135-2 | Επεξεργασμένα μανιτάρια
15831600-8 | Μέλι
15812100-4 | Είδη ζαχαροπλαστικής
15871250-1 | Μουστάρδα
15871100-5 | Ξίδι και υποκατάστατα του ξιδιού
15821150-5 | Παξιμάδια
15331400-1 | Διατηρημένα ή και κονσερβοποιημένα λαχανικά
15241600-5 | Αντζούγες
03221230-7 | Πιπεριές
15312100-9 | Στιγμιαίος πουρές πατάτας
15871260-4 | Σάλτσες
15842100-3 | Σοκολάτα
15331423-8 | Τομάτες σε κονσέρβα
15322100-2 | Χυμός τομάτας
15331427-6 | Τοματοπελτές
15842200-4 | Προϊόντα σοκολάτας
15821110-3 | Φρυγανιές
15332261-1 | Φυστικοβούτυρο
15811200-8 | Ψωμάκια
15811100-7 | Ψωμί
03212220-8 | Όσπρια
6ΥΝΚ6-Ο2Ψ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ / ΓΕΣ/ΜΕΡΥΠ
διακήρυξη 21/2024 προμήθειας τροφίμων
  • 23-05-2024
  • 0,00
  • Θεσσαλονίκη
03142500-3 | Αυγά
03211300-6 | Ρύζι
03212220-8 | Όσπρια
03221230-7 | Πιπεριές
03222115-2 | Σταφίδες
03222400-7 | Ελιές
15000000-8 | Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα
15241600-5 | Αντζούγες
15312100-9 | Στιγμιαίος πουρές πατάτας
15321300-7 | Χυμός λεμονιού
15322100-2 | Χυμός τομάτας
15330000-0 | Επεξεργασμένα φρούτα και λαχανικά
15331400-1 | Διατηρημένα ή και κονσερβοποιημένα λαχανικά
15331423-8 | Τομάτες σε κονσέρβα
15331425-2 | Τοματοπολτός
15331427-6 | Τοματοπελτές
15332240-8 | Ζελέδες φρούτων
15332261-1 | Φυστικοβούτυρο
15332290-3 | Μαρμελάδες
15431100-9 | Μαργαρίνη
15500000-3 | Γαλακτοκομικά προϊόντα
15511000-3 | Γάλα
15512000-0 | Κρέμα γάλακτος
15612100-2 | Σιτάλευρο
15612150-7 | Αλεύρι ζαχαροπλαστικής
15612210-6 | Καλαμποκάλευρο
15612420-1 | Μείγματα αρτοποιίας
15613310-4 | Παρασκευασμένα δημητριακά για πρόγευμα
15622110-8 | Γλυκόζη
15625000-5 | Σιμιγδάλι
15811200-8 | Ψωμάκια
15812100-4 | Είδη ζαχαροπλαστικής
15821110-3 | Φρυγανιές
15821150-5 | Παξιμάδια
15830000-5 | Ζάχαρη και συναφή προϊόντα
15831200-4 | Λευκή ζάχαρη
15831600-8 | Μέλι
15841000-5 | Κακάο
15842100-3 | Σοκολάτα
15842200-4 | Προϊόντα σοκολάτας
15850000-1 | Προϊόντα ζυμαρικών
15863000-5 | Τσάι
15871100-5 | Ξίδι και υποκατάστατα του ξιδιού
15871230-5 | Κέτσαπ
15871250-1 | Μουστάρδα
15871260-4 | Σάλτσες
15872200-3 | Μπαχαρικά
15872400-5 | Αλάτι
15891000-0 | Σούπες και ζωμοί
15891500-5 | Ζωμοί
15897000-2 | Κονσερβοποιημένα προϊόντα και ξηρά τροφή
15897200-4 | Κονσερβοποιημένα προϊόντα
15898000-9 | Μαγιά
24PROC014265666
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ / ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
ανοικτος διεθνης ηλεκτρονικος διαγωνισμος για την προμηθεια διαφορων τροφιμων
ανοικτος διεθνης ηλεκτρονικος διαγωνισμος για την αναδειξη xoρηγητη προμηθειας γιαουρτιου, ζυμαρικων, ελαιολαδου και διατηρημενων τροφιμων
  • 15-02-2024
  • 395.240,10
  • Δυτικός Τομέας Αθηνών
23PROC013938638
ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας-χορήγησης τροφίμων σε άπορους δημότες- χριστούγεννα '23
δαπάνη προμήθειας νωπού κοτόπουλου ολόκληρου σε συσκευασία του 1,5 kg και 2 kg ± 200 gr δαπάνη προμήθειας διαφόρων τροφίμων: ζάχαρη, αλεύρι, ελαιόλαδο, ζυμαρικά, ρύζι, χυμός τομάτας
  • 12-12-2023
  • 1.172,52
  • Κάλυμνος, Κάρπαθος, Κως, Ρόδος
23PROC013816548
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια τροφίμων & ειδών παντοπωλείου
μακαρόνια νο 6 500gr γάλα εβαπορέ 400gr φακές ψιλές 500gr κριθαράκι μέτριο 500gr φασόλια μέτρια 500gr συμπυκνωμένος χυμός ντομάτας 500gr υγρό πιάτων 500ml ρύζι καρολίνα 500gr χαρτί υγείας (συσκευασία 8 τεμαχίων)
  • 23-11-2023
  • 5.100,70
  • Λάρισα
23PROC013507289
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
προκηρυξη διαγωνισμου προμηθεια τροφιμων και φρεσκου γαλακτος 2023
ομαδα στ – φρεσκο γαλα δαπανη δημου και νομικου προσωπου ομαδα ε – ελαιολαδο δαπανη δημου και νομικου προσωπου ομαδα β – ειδη οπωροπωλειου δαπανη δημου και νομικου προσωπου ομαδα δ – ειδη κρεοπωλειου δαπανη δημου και νομικου προσωπου ομαδα γ – κατεψυγμενα ειδη δαπανη δημου και νομικου προσωπου ομαδα α – ειδη παντοπωλειου δαπανη δημου και νομικου προσωπου
  • 02-10-2023
  • 455.273,90
  • Ανατολική Αττική
15511000-3 | Γάλα
15411110-6 | Ελαιόλαδο
03212100-1 | Πατάτες
03220000-9 | Λαχανικά, φρούτα και ξηροί καρποί
03221110-0 | Βολβοειδή λαχανικά
03221112-4 | Καρότα
03221113-1 | Κρεμμύδια
03221230-7 | Πιπεριές
03221240-0 | Τομάτες
03221250-3 | Κολοκύθια
03221310-2 | Μαρούλι
03221420-6 | Κουνουπίδι
03221430-9 | Μπρόκολο
03222111-4 | Μπανάνες
03222210-8 | Λεμόνια
03222313-0 | Φράουλες
15300000-1 | Φρούτα, λαχανικά και συναφή προϊόντα
15100000-9 | Ζωικά προϊόντα, κρέας και προϊόντα κρέατος
15111200-1 | Μοσχαρίσιο κρέας
15112100-7 | Νωπά πουλερικά
15131620-7 | Κιμάς από βοδινό κρέας
15220000-6 | Κατεψυγμένα ψάρια, φιλέτα ψαριών και άλλα κρέατα ψαριών
15331170-9 | Κατεψυγμένα λαχανικά
03142500-3 | Αυγά
03211300-6 | Ρύζι
03212211-2 | Φακές
03222400-7 | Ελιές
15312000-8 | Προϊόντα πατάτας
15321000-4 | Χυμοί φρούτων
15322100-2 | Χυμός τομάτας
15332410-1 | Αποξηραμένα φρούτα
15431000-8 | Μαργαρίνη και παρόμοια παρασκευάσματα
15543000-6 | Τριμμένο τυρί, τυρί σε σκόνη, τυρί τύπου ροκφόρ και άλλα τυριά
15551300-8 | Γιαούρτι
15612150-7 | Αλεύρι ζαχαροπλαστικής
15613300-1 | Προϊόντα από δημητριακά
15625000-5 | Σιμιγδάλι
15800000-6 | Διάφορα προϊόντα διατροφής
15831000-2 | Ζάχαρη
15831600-8 | Μέλι
15851100-9 | Μη μαγειρεμένα ζυμαρικά
15860000-4 | Καφές, τσάι και συναφή προϊόντα
15872200-3 | Μπαχαρικά
15884000-8 | Τροφές για μωρά
39220000-0 | Εξοπλισμός κουζίνας, είδη οικιακής χρήσης και αναλώσιμα τροφοδοσίας

Εύρεση

settings