24PROC015347874
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
διακήρυξη συμφωνίας – πλαίσιο με κλειστή διαδικασία άνω των ορίων μέσω ε.σ.η.δ.η.σ. για την προμήθει
βοειο κρεας χ/κ χοιρινο κρεας χ/κ τυρι φετα γραβιερα τυρι ημισκληρο γιαουρτι στραγγιστο μηλα πατατες ε.γ. κεφτεδακια ε.γ. αρακας αλευρι γ.χ. ρυζι τ. μπονετ φακες φασολια ελαιολαδο e. π. αραβοσιτελαιο ηλιελαιο ελιες γαλα μ.δ. uht μακαρονια κριθαρακι τοματοχυμος αλατι πιπερι μελι μαρμελαδα μπαρες δημητρ. κορν φλεϊκς κομποστα ροδακ. φρουτοχυμος κρουασαν πραλινα ταχινι χαλβας τονος σε κονσερβα βρεφικες κρεμες βρεφικα γαλατα σαμπουαν αφρολουτρο οδοντοκρεμα οδοντοβουρτσα σαπουνι υγρομαντηλα υγρο πλυσης πιατων σκονη πλυντ. ρουχ. υγρο καθαρισμ. γ.χ. σερβιετες βρεφικες πανες σχολικα ειδη
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
διακήρυξη συμφωνίας – πλαίσιο με κλειστή διαδικασία άνω των ορίων μέσω ε.σ.η.δ.η.σ. για την προμήθει
βοειο κρεας χ/κ χοιρινο κρεας χ/κ τυρι φετα γραβιερα τυρι ημισκληρο γιαουρτι στραγγιστο μηλα πατατες ε.γ. κεφτεδακια ε.γ. αρακας αλευρι γ.χ. ρυζι τ. μπονετ φακες φασολια ελαιολαδο e. π. αραβοσιτελαιο ηλιελαιο ελιες γαλα μ.δ. uht μακαρονια κριθαρακι τοματοχυμος αλατι πιπερι μελι μαρμελαδα μπαρες δημητρ. κορν φλεϊκς κομποστα ροδακ. φρουτοχυμος κρουασαν πραλινα ταχινι χαλβας τονος σε κονσερβα βρεφικες κρεμες βρεφικα γαλατα σαμπουαν αφρολουτρο οδοντοκρεμα οδοντοβουρτσα σαπουνι υγρομαντηλα υγρο πλυσης πιατων σκονη πλυντ. ρουχ. υγρο καθαρισμ. γ.χ. σερβιετες βρεφικες πανες σχολικα ειδη
15111000-9 | Βόειο κρέας
15113000-3 | Χοιρινό κρέας
15542300-2 | Τυρί φέτα
15544000-3 | Σκληρό τυρί
15541000-2 | Επιτραπέζιο τυρί
15551300-8 | Γιαούρτι
03222321-9 | Μήλα
03212100-1 | Πατάτες
15131000-5 | Διατηρημένα και παρασκευασμένα κρέατα
15331132-1 | Επεξεργασμένος αρακάς
15612120-8 | Κοινό αλεύρι αρτοποιίας
03211300-6 | Ρύζι
03212211-2 | Φακές
03221210-1 | Φασόλια
15411110-6 | Ελαιόλαδο
15621000-7 | Αραβοσιτέλαιο
15411210-7 | Έλαιο για τηγάνισμα
03222400-7 | Ελιές
15511210-8 | Γάλα UHT
15851100-9 | Μη μαγειρεμένα ζυμαρικά
15850000-1 | Προϊόντα ζυμαρικών
15331427-6 | Τοματοπελτές
14420000-1 | Θαλασσινό αλάτι
15872100-2 | Πιπέρι
03142100-9 | Φυσικό μέλι
15332200-6 | Μαρμελάδες· ζελέδες φρούτων· πουρέδες και πολτοί φρούτων ή ξηρών καρπών
03211900-2 | Προϊόντα δημητριακών
03211000-3 | Δημητριακά
15897000-2 | Κονσερβοποιημένα προϊόντα και ξηρά τροφή
15321000-4 | Χυμοί φρούτων
15811300-9 | Κρουασάν
15841100-6 | Πολτός κακάου
15332260-4 | Πολτός ξηρών καρπών
15833100-7 | Επιδόρπια
15241400-3 | Κονσερβοποιημένος τόνος
15884000-8 | Τροφές για μωρά
15511700-0 | Σκόνη γάλακτος
33711610-6 | Σαμπουάν
33711520-8 | Αφρόλουτρα σε μορφή ζελέ για το μπάνιο
33711720-0 | Οδοντόπαστα
33711710-7 | Οδοντόβουρτσες
33711900-6 | Σαπούνι
33711430-0 | Ατομικά μαντιλάκια μίας χρήσης
39832000-3 | Προϊόντα για το πλύσιμο των πιάτων
39831200-8 | Απορρυπαντικά
39831300-9 | Καθαριστικά δαπέδου
33771100-6 | Σερβιέτες υγείας ή ταμπόν
33771200-7 | Βρεφικές πάνες
30199000-0 | Γραφική ύλη και άλλα είδη από χαρτί
15113000-3 | Χοιρινό κρέας
15542300-2 | Τυρί φέτα
15544000-3 | Σκληρό τυρί
15541000-2 | Επιτραπέζιο τυρί
15551300-8 | Γιαούρτι
03222321-9 | Μήλα
03212100-1 | Πατάτες
15131000-5 | Διατηρημένα και παρασκευασμένα κρέατα
15331132-1 | Επεξεργασμένος αρακάς
15612120-8 | Κοινό αλεύρι αρτοποιίας
03211300-6 | Ρύζι
03212211-2 | Φακές
03221210-1 | Φασόλια
15411110-6 | Ελαιόλαδο
15621000-7 | Αραβοσιτέλαιο
15411210-7 | Έλαιο για τηγάνισμα
03222400-7 | Ελιές
15511210-8 | Γάλα UHT
15851100-9 | Μη μαγειρεμένα ζυμαρικά
15850000-1 | Προϊόντα ζυμαρικών
15331427-6 | Τοματοπελτές
14420000-1 | Θαλασσινό αλάτι
15872100-2 | Πιπέρι
03142100-9 | Φυσικό μέλι
15332200-6 | Μαρμελάδες· ζελέδες φρούτων· πουρέδες και πολτοί φρούτων ή ξηρών καρπών
03211900-2 | Προϊόντα δημητριακών
03211000-3 | Δημητριακά
15897000-2 | Κονσερβοποιημένα προϊόντα και ξηρά τροφή
15321000-4 | Χυμοί φρούτων
15811300-9 | Κρουασάν
15841100-6 | Πολτός κακάου
15332260-4 | Πολτός ξηρών καρπών
15833100-7 | Επιδόρπια
15241400-3 | Κονσερβοποιημένος τόνος
15884000-8 | Τροφές για μωρά
15511700-0 | Σκόνη γάλακτος
33711610-6 | Σαμπουάν
33711520-8 | Αφρόλουτρα σε μορφή ζελέ για το μπάνιο
33711720-0 | Οδοντόπαστα
33711710-7 | Οδοντόβουρτσες
33711900-6 | Σαπούνι
33711430-0 | Ατομικά μαντιλάκια μίας χρήσης
39832000-3 | Προϊόντα για το πλύσιμο των πιάτων
39831200-8 | Απορρυπαντικά
39831300-9 | Καθαριστικά δαπέδου
33771100-6 | Σερβιέτες υγείας ή ταμπόν
33771200-7 | Βρεφικές πάνες
30199000-0 | Γραφική ύλη και άλλα είδη από χαρτί
9ΣΠ37Λ7-3ΓΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
διακήρυξη συμφωνίας – πλαίσιο με κλειστή διαδικασία άνω των ορίων μέσω ε.σ.η.δ.η.σ. για την προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής για τις ανάγκες του προγράμματος αντιμετώπισης της υλικής στέρησης απόρων της περιφέρειας αττικής, προϋπολογισμού 76.549.123,36 € πλέον φπα (87.745.935,57€ συμπ. φπα), με δικαίωμα προαίρεσης που ανέρχεται στο ποσό των € 76.549.123,36 μη συμπεριλαμβανομένου φπα 13% & 24% (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου του φπα € 87.745.935,57€), ήτοι έως και 100% επί του αναφερόμενου προϋπολογισμού.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
διακήρυξη συμφωνίας – πλαίσιο με κλειστή διαδικασία άνω των ορίων μέσω ε.σ.η.δ.η.σ. για την προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής για τις ανάγκες του προγράμματος αντιμετώπισης της υλικής στέρησης απόρων της περιφέρειας αττικής, προϋπολογισμού 76.549.123,36 € πλέον φπα (87.745.935,57€ συμπ. φπα), με δικαίωμα προαίρεσης που ανέρχεται στο ποσό των € 76.549.123,36 μη συμπεριλαμβανομένου φπα 13% & 24% (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου του φπα € 87.745.935,57€), ήτοι έως και 100% επί του αναφερόμενου προϋπολογισμού.
03142100-9 | Φυσικό μέλι
03211000-3 | Δημητριακά
03211300-6 | Ρύζι
03211900-2 | Προϊόντα δημητριακών
03212100-1 | Πατάτες
03212211-2 | Φακές
03221210-1 | Φασόλια
03222321-9 | Μήλα
03222400-7 | Ελιές
14420000-1 | Θαλασσινό αλάτι
15111000-9 | Βόειο κρέας
15113000-3 | Χοιρινό κρέας
15131000-5 | Διατηρημένα και παρασκευασμένα κρέατα
15241400-3 | Κονσερβοποιημένος τόνος
15321000-4 | Χυμοί φρούτων
15331132-1 | Επεξεργασμένος αρακάς
15331427-6 | Τοματοπελτές
15332200-6 | Μαρμελάδες· ζελέδες φρούτων· πουρέδες και πολτοί φρούτων ή ξηρών καρπών
15332260-4 | Πολτός ξηρών καρπών
15411110-6 | Ελαιόλαδο
15411210-7 | Έλαιο για τηγάνισμα
15511210-8 | Γάλα UHT
15511700-0 | Σκόνη γάλακτος
15541000-2 | Επιτραπέζιο τυρί
15542300-2 | Τυρί φέτα
15544000-3 | Σκληρό τυρί
15551300-8 | Γιαούρτι
15612120-8 | Κοινό αλεύρι αρτοποιίας
15621000-7 | Αραβοσιτέλαιο
15811300-9 | Κρουασάν
15833100-7 | Επιδόρπια
15841100-6 | Πολτός κακάου
15850000-1 | Προϊόντα ζυμαρικών
15851100-9 | Μη μαγειρεμένα ζυμαρικά
15872100-2 | Πιπέρι
15884000-8 | Τροφές για μωρά
15897000-2 | Κονσερβοποιημένα προϊόντα και ξηρά τροφή
30199000-0 | Γραφική ύλη και άλλα είδη από χαρτί
33711430-0 | Ατομικά μαντιλάκια μίας χρήσης
33711520-8 | Αφρόλουτρα σε μορφή ζελέ για το μπάνιο
33711610-6 | Σαμπουάν
33711710-7 | Οδοντόβουρτσες
33711720-0 | Οδοντόπαστα
33711900-6 | Σαπούνι
33771100-6 | Σερβιέτες υγείας ή ταμπόν
33771200-7 | Βρεφικές πάνες
39831200-8 | Απορρυπαντικά
39831300-9 | Καθαριστικά δαπέδου
39832000-3 | Προϊόντα για το πλύσιμο των πιάτων
03211000-3 | Δημητριακά
03211300-6 | Ρύζι
03211900-2 | Προϊόντα δημητριακών
03212100-1 | Πατάτες
03212211-2 | Φακές
03221210-1 | Φασόλια
03222321-9 | Μήλα
03222400-7 | Ελιές
14420000-1 | Θαλασσινό αλάτι
15111000-9 | Βόειο κρέας
15113000-3 | Χοιρινό κρέας
15131000-5 | Διατηρημένα και παρασκευασμένα κρέατα
15241400-3 | Κονσερβοποιημένος τόνος
15321000-4 | Χυμοί φρούτων
15331132-1 | Επεξεργασμένος αρακάς
15331427-6 | Τοματοπελτές
15332200-6 | Μαρμελάδες· ζελέδες φρούτων· πουρέδες και πολτοί φρούτων ή ξηρών καρπών
15332260-4 | Πολτός ξηρών καρπών
15411110-6 | Ελαιόλαδο
15411210-7 | Έλαιο για τηγάνισμα
15511210-8 | Γάλα UHT
15511700-0 | Σκόνη γάλακτος
15541000-2 | Επιτραπέζιο τυρί
15542300-2 | Τυρί φέτα
15544000-3 | Σκληρό τυρί
15551300-8 | Γιαούρτι
15612120-8 | Κοινό αλεύρι αρτοποιίας
15621000-7 | Αραβοσιτέλαιο
15811300-9 | Κρουασάν
15833100-7 | Επιδόρπια
15841100-6 | Πολτός κακάου
15850000-1 | Προϊόντα ζυμαρικών
15851100-9 | Μη μαγειρεμένα ζυμαρικά
15872100-2 | Πιπέρι
15884000-8 | Τροφές για μωρά
15897000-2 | Κονσερβοποιημένα προϊόντα και ξηρά τροφή
30199000-0 | Γραφική ύλη και άλλα είδη από χαρτί
33711430-0 | Ατομικά μαντιλάκια μίας χρήσης
33711520-8 | Αφρόλουτρα σε μορφή ζελέ για το μπάνιο
33711610-6 | Σαμπουάν
33711710-7 | Οδοντόβουρτσες
33711720-0 | Οδοντόπαστα
33711900-6 | Σαπούνι
33771100-6 | Σερβιέτες υγείας ή ταμπόν
33771200-7 | Βρεφικές πάνες
39831200-8 | Απορρυπαντικά
39831300-9 | Καθαριστικά δαπέδου
39832000-3 | Προϊόντα για το πλύσιμο των πιάτων
24PROC015347868
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
προκήρυξη συμφωνίας – πλαίσιο με κλειστή διαδικασία άνω των ορίων μέσω ε.σ.η.δ.η.σ. για την προμήθει
βοειο κρεας χ/κ χοιρινο κρεας χ/κ τυρι φετα γραβιερα τυρι ημισκληρο γιαουρτι στραγγιστο μηλα πατατες ε.γ. κεφτεδακια ε.γ. αρακας αλευρι γ.χ. ρυζι τ. μπονετ φακες φασολια ελαιολαδο e. π. αραβοσιτελαιο ηλιελαιο ελιες γαλα μ.δ. uht μακαρονια κριθαρακι τοματοχυμος αλατι πιπερι μελι μαρμελαδα μπαρες δημητρ. κορν φλεϊκς κομποστα ροδακ. φρουτοχυμος κρουασαν πραλινα ταχινι χαλβας τονος σε κονσερβα βρεφικες κρεμες βρεφικα γαλατα σαμπουαν αφρολουτρο οδοντοκρεμα οδοντοβουρτσα σαπουνι υγρομαντηλα υγρο πλυσης πιατων σκονη πλυντ. ρουχ. υγρο καθαρισμ. γ.χ. σερβιετες βρεφικες πανες σχολικα ειδη
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
προκήρυξη συμφωνίας – πλαίσιο με κλειστή διαδικασία άνω των ορίων μέσω ε.σ.η.δ.η.σ. για την προμήθει
βοειο κρεας χ/κ χοιρινο κρεας χ/κ τυρι φετα γραβιερα τυρι ημισκληρο γιαουρτι στραγγιστο μηλα πατατες ε.γ. κεφτεδακια ε.γ. αρακας αλευρι γ.χ. ρυζι τ. μπονετ φακες φασολια ελαιολαδο e. π. αραβοσιτελαιο ηλιελαιο ελιες γαλα μ.δ. uht μακαρονια κριθαρακι τοματοχυμος αλατι πιπερι μελι μαρμελαδα μπαρες δημητρ. κορν φλεϊκς κομποστα ροδακ. φρουτοχυμος κρουασαν πραλινα ταχινι χαλβας τονος σε κονσερβα βρεφικες κρεμες βρεφικα γαλατα σαμπουαν αφρολουτρο οδοντοκρεμα οδοντοβουρτσα σαπουνι υγρομαντηλα υγρο πλυσης πιατων σκονη πλυντ. ρουχ. υγρο καθαρισμ. γ.χ. σερβιετες βρεφικες πανες σχολικα ειδη
15111000-9 | Βόειο κρέας
15113000-3 | Χοιρινό κρέας
15542300-2 | Τυρί φέτα
15544000-3 | Σκληρό τυρί
15541000-2 | Επιτραπέζιο τυρί
15551300-8 | Γιαούρτι
03222321-9 | Μήλα
03212100-1 | Πατάτες
15131000-5 | Διατηρημένα και παρασκευασμένα κρέατα
15331132-1 | Επεξεργασμένος αρακάς
15612120-8 | Κοινό αλεύρι αρτοποιίας
03211300-6 | Ρύζι
03212211-2 | Φακές
03221210-1 | Φασόλια
15411110-6 | Ελαιόλαδο
15621000-7 | Αραβοσιτέλαιο
15411210-7 | Έλαιο για τηγάνισμα
03222400-7 | Ελιές
15511210-8 | Γάλα UHT
15851100-9 | Μη μαγειρεμένα ζυμαρικά
15850000-1 | Προϊόντα ζυμαρικών
15331427-6 | Τοματοπελτές
14420000-1 | Θαλασσινό αλάτι
15872100-2 | Πιπέρι
03142100-9 | Φυσικό μέλι
15332200-6 | Μαρμελάδες· ζελέδες φρούτων· πουρέδες και πολτοί φρούτων ή ξηρών καρπών
03211900-2 | Προϊόντα δημητριακών
03211000-3 | Δημητριακά
15897000-2 | Κονσερβοποιημένα προϊόντα και ξηρά τροφή
15321000-4 | Χυμοί φρούτων
15811300-9 | Κρουασάν
15841100-6 | Πολτός κακάου
15332260-4 | Πολτός ξηρών καρπών
15833100-7 | Επιδόρπια
15241400-3 | Κονσερβοποιημένος τόνος
15884000-8 | Τροφές για μωρά
15511700-0 | Σκόνη γάλακτος
33711610-6 | Σαμπουάν
33711520-8 | Αφρόλουτρα σε μορφή ζελέ για το μπάνιο
33711720-0 | Οδοντόπαστα
33711710-7 | Οδοντόβουρτσες
33711900-6 | Σαπούνι
33711430-0 | Ατομικά μαντιλάκια μίας χρήσης
39832000-3 | Προϊόντα για το πλύσιμο των πιάτων
39831200-8 | Απορρυπαντικά
39831300-9 | Καθαριστικά δαπέδου
33771100-6 | Σερβιέτες υγείας ή ταμπόν
33771200-7 | Βρεφικές πάνες
30199000-0 | Γραφική ύλη και άλλα είδη από χαρτί
15113000-3 | Χοιρινό κρέας
15542300-2 | Τυρί φέτα
15544000-3 | Σκληρό τυρί
15541000-2 | Επιτραπέζιο τυρί
15551300-8 | Γιαούρτι
03222321-9 | Μήλα
03212100-1 | Πατάτες
15131000-5 | Διατηρημένα και παρασκευασμένα κρέατα
15331132-1 | Επεξεργασμένος αρακάς
15612120-8 | Κοινό αλεύρι αρτοποιίας
03211300-6 | Ρύζι
03212211-2 | Φακές
03221210-1 | Φασόλια
15411110-6 | Ελαιόλαδο
15621000-7 | Αραβοσιτέλαιο
15411210-7 | Έλαιο για τηγάνισμα
03222400-7 | Ελιές
15511210-8 | Γάλα UHT
15851100-9 | Μη μαγειρεμένα ζυμαρικά
15850000-1 | Προϊόντα ζυμαρικών
15331427-6 | Τοματοπελτές
14420000-1 | Θαλασσινό αλάτι
15872100-2 | Πιπέρι
03142100-9 | Φυσικό μέλι
15332200-6 | Μαρμελάδες· ζελέδες φρούτων· πουρέδες και πολτοί φρούτων ή ξηρών καρπών
03211900-2 | Προϊόντα δημητριακών
03211000-3 | Δημητριακά
15897000-2 | Κονσερβοποιημένα προϊόντα και ξηρά τροφή
15321000-4 | Χυμοί φρούτων
15811300-9 | Κρουασάν
15841100-6 | Πολτός κακάου
15332260-4 | Πολτός ξηρών καρπών
15833100-7 | Επιδόρπια
15241400-3 | Κονσερβοποιημένος τόνος
15884000-8 | Τροφές για μωρά
15511700-0 | Σκόνη γάλακτος
33711610-6 | Σαμπουάν
33711520-8 | Αφρόλουτρα σε μορφή ζελέ για το μπάνιο
33711720-0 | Οδοντόπαστα
33711710-7 | Οδοντόβουρτσες
33711900-6 | Σαπούνι
33711430-0 | Ατομικά μαντιλάκια μίας χρήσης
39832000-3 | Προϊόντα για το πλύσιμο των πιάτων
39831200-8 | Απορρυπαντικά
39831300-9 | Καθαριστικά δαπέδου
33771100-6 | Σερβιέτες υγείας ή ταμπόν
33771200-7 | Βρεφικές πάνες
30199000-0 | Γραφική ύλη και άλλα είδη από χαρτί
ΡΛΥ67Λ7-5Ι1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
προκήρυξη συμφωνίας – πλαίσιο με κλειστή διαδικασία άνω των ορίων μέσω ε.σ.η.δ.η.σ. για την προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής για τις ανάγκες του προγράμματος αντιμετώπισης της υλικής στέρησης απόρων της περιφέρειας αττικής, προϋπολογισμού 76.549.123,36 € πλέον φπα (87.745.935,57€ συμπ. φπα), με δικαίωμα προαίρεσης που ανέρχεται στο ποσό των € 76.549.123,36 μη συμπεριλαμβανομένου φπα 13% & 24% (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου του φπα € 87.745.935,57€), ήτοι έως και 100% επί του αναφερόμενου προϋπολογισμού.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
προκήρυξη συμφωνίας – πλαίσιο με κλειστή διαδικασία άνω των ορίων μέσω ε.σ.η.δ.η.σ. για την προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής για τις ανάγκες του προγράμματος αντιμετώπισης της υλικής στέρησης απόρων της περιφέρειας αττικής, προϋπολογισμού 76.549.123,36 € πλέον φπα (87.745.935,57€ συμπ. φπα), με δικαίωμα προαίρεσης που ανέρχεται στο ποσό των € 76.549.123,36 μη συμπεριλαμβανομένου φπα 13% & 24% (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου του φπα € 87.745.935,57€), ήτοι έως και 100% επί του αναφερόμενου προϋπολογισμού.
03142100-9 | Φυσικό μέλι
03211000-3 | Δημητριακά
03211300-6 | Ρύζι
03211900-2 | Προϊόντα δημητριακών
03212100-1 | Πατάτες
03212211-2 | Φακές
03221210-1 | Φασόλια
03222321-9 | Μήλα
03222400-7 | Ελιές
14420000-1 | Θαλασσινό αλάτι
15111000-9 | Βόειο κρέας
15113000-3 | Χοιρινό κρέας
15131000-5 | Διατηρημένα και παρασκευασμένα κρέατα
15241400-3 | Κονσερβοποιημένος τόνος
15321000-4 | Χυμοί φρούτων
15331132-1 | Επεξεργασμένος αρακάς
15331427-6 | Τοματοπελτές
15332200-6 | Μαρμελάδες· ζελέδες φρούτων· πουρέδες και πολτοί φρούτων ή ξηρών καρπών
15332260-4 | Πολτός ξηρών καρπών
15411110-6 | Ελαιόλαδο
15411210-7 | Έλαιο για τηγάνισμα
15511210-8 | Γάλα UHT
15511700-0 | Σκόνη γάλακτος
15541000-2 | Επιτραπέζιο τυρί
15542300-2 | Τυρί φέτα
15544000-3 | Σκληρό τυρί
15551300-8 | Γιαούρτι
15612120-8 | Κοινό αλεύρι αρτοποιίας
15621000-7 | Αραβοσιτέλαιο
15811300-9 | Κρουασάν
15833100-7 | Επιδόρπια
15841100-6 | Πολτός κακάου
15850000-1 | Προϊόντα ζυμαρικών
15851100-9 | Μη μαγειρεμένα ζυμαρικά
15872100-2 | Πιπέρι
15884000-8 | Τροφές για μωρά
15897000-2 | Κονσερβοποιημένα προϊόντα και ξηρά τροφή
30199000-0 | Γραφική ύλη και άλλα είδη από χαρτί
33711430-0 | Ατομικά μαντιλάκια μίας χρήσης
33711520-8 | Αφρόλουτρα σε μορφή ζελέ για το μπάνιο
33711610-6 | Σαμπουάν
33711710-7 | Οδοντόβουρτσες
33711720-0 | Οδοντόπαστα
33711900-6 | Σαπούνι
33771100-6 | Σερβιέτες υγείας ή ταμπόν
33771200-7 | Βρεφικές πάνες
39831200-8 | Απορρυπαντικά
39831300-9 | Καθαριστικά δαπέδου
39832000-3 | Προϊόντα για το πλύσιμο των πιάτων
03211000-3 | Δημητριακά
03211300-6 | Ρύζι
03211900-2 | Προϊόντα δημητριακών
03212100-1 | Πατάτες
03212211-2 | Φακές
03221210-1 | Φασόλια
03222321-9 | Μήλα
03222400-7 | Ελιές
14420000-1 | Θαλασσινό αλάτι
15111000-9 | Βόειο κρέας
15113000-3 | Χοιρινό κρέας
15131000-5 | Διατηρημένα και παρασκευασμένα κρέατα
15241400-3 | Κονσερβοποιημένος τόνος
15321000-4 | Χυμοί φρούτων
15331132-1 | Επεξεργασμένος αρακάς
15331427-6 | Τοματοπελτές
15332200-6 | Μαρμελάδες· ζελέδες φρούτων· πουρέδες και πολτοί φρούτων ή ξηρών καρπών
15332260-4 | Πολτός ξηρών καρπών
15411110-6 | Ελαιόλαδο
15411210-7 | Έλαιο για τηγάνισμα
15511210-8 | Γάλα UHT
15511700-0 | Σκόνη γάλακτος
15541000-2 | Επιτραπέζιο τυρί
15542300-2 | Τυρί φέτα
15544000-3 | Σκληρό τυρί
15551300-8 | Γιαούρτι
15612120-8 | Κοινό αλεύρι αρτοποιίας
15621000-7 | Αραβοσιτέλαιο
15811300-9 | Κρουασάν
15833100-7 | Επιδόρπια
15841100-6 | Πολτός κακάου
15850000-1 | Προϊόντα ζυμαρικών
15851100-9 | Μη μαγειρεμένα ζυμαρικά
15872100-2 | Πιπέρι
15884000-8 | Τροφές για μωρά
15897000-2 | Κονσερβοποιημένα προϊόντα και ξηρά τροφή
30199000-0 | Γραφική ύλη και άλλα είδη από χαρτί
33711430-0 | Ατομικά μαντιλάκια μίας χρήσης
33711520-8 | Αφρόλουτρα σε μορφή ζελέ για το μπάνιο
33711610-6 | Σαμπουάν
33711710-7 | Οδοντόβουρτσες
33711720-0 | Οδοντόπαστα
33711900-6 | Σαπούνι
33771100-6 | Σερβιέτες υγείας ή ταμπόν
33771200-7 | Βρεφικές πάνες
39831200-8 | Απορρυπαντικά
39831300-9 | Καθαριστικά δαπέδου
39832000-3 | Προϊόντα για το πλύσιμο των πιάτων
24PROC015281562
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
προτεραιότητα 6 |συμφωνια–πλαισιο 3ους διαρκειασ| προμηθεια τροφιμων & ειδων βασικης υλικης συνδρ
τροφιμα κατανομή ποσού για τρόφιμα και βυς ανά έτος έτος 2024 : 5.452.661,04 € έτος 2025 : 19.132.142,92 € έτος 2026 : 19.132.142,92 € έτος 2027 : 4.113.410,43 € και δικαιωμα προαιρεσης 100% β.υ.σ. κατανομή ποσού για τρόφιμα και βυς ανά έτος έτος 2024 : 5.452.661,04 € έτος 2025 : 19.132.142,92 € έτος 2026 : 19.132.142,92 € έτος 2027 : 4.113.410,43 € και δικαιωμα προαιρεσης 100%
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
προτεραιότητα 6 |συμφωνια–πλαισιο 3ους διαρκειασ| προμηθεια τροφιμων & ειδων βασικης υλικης συνδρ
τροφιμα κατανομή ποσού για τρόφιμα και βυς ανά έτος έτος 2024 : 5.452.661,04 € έτος 2025 : 19.132.142,92 € έτος 2026 : 19.132.142,92 € έτος 2027 : 4.113.410,43 € και δικαιωμα προαιρεσης 100% β.υ.σ. κατανομή ποσού για τρόφιμα και βυς ανά έτος έτος 2024 : 5.452.661,04 € έτος 2025 : 19.132.142,92 € έτος 2026 : 19.132.142,92 € έτος 2027 : 4.113.410,43 € και δικαιωμα προαιρεσης 100%
03142100-9 | Φυσικό μέλι
03211000-3 | Δημητριακά
03211300-6 | Ρύζι
03211900-2 | Προϊόντα δημητριακών
03212100-1 | Πατάτες
03212211-2 | Φακές
03221210-1 | Φασόλια
03222321-9 | Μήλα
03222322-6 | Αχλάδια
03222400-7 | Ελιές
14420000-1 | Θαλασσινό αλάτι
15111000-9 | Βόειο κρέας
15113000-3 | Χοιρινό κρέας
15131000-5 | Διατηρημένα και παρασκευασμένα κρέατα
15241400-3 | Κονσερβοποιημένος τόνος
15321000-4 | Χυμοί φρούτων
15331132-1 | Επεξεργασμένος αρακάς
15331427-6 | Τοματοπελτές
15332200-6 | Μαρμελάδες· ζελέδες φρούτων· πουρέδες και πολτοί φρούτων ή ξηρών καρπών
