• ΑΦΜ 090170570
  • http://www.hermoupolis.gr
  • Άνδρος, Θήρα, Κέα, Μήλος, Μύκονος, Νάξος, Πάρος, Σύρος, Τήνος
655ΕΟΛΔΤ-Λ07
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΥΡΟΥ / ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
“απόδοση δαπάνης αγοράς βιντεοπροβολέα αίθουσας κ. τουλούπη συγκροτήματος μάννα συνολικού κόστους 768,80€ στο ε.κ σύρου.
  • 12-07-2022
  • 0,00
  • Άνδρος, Θήρα, Κέα, Μήλος, Μύκονος, Νάξος, Πάρος, Σύρος, Τήνος
00000000-0 | Άγνωστο/Εκτιμώμενο CPV
19200000-8 | Υφάσματα και συναφή είδη
24455000-8 | Απολυμαντικά
24957000-7 | Χημικά πρόσθετα
30125000-1 | Μέρη και εξαρτήματα φωτοαντιγραφικών συσκευών
30200000-1 | Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες
31518100-1 | Προβολείς
32430000-6 | Δίκτυο ευρείας ζώνης
33631600-8 | Αντισηπτικά και απολυμαντικά
33741300-9 | Απολυμαντικά χεριών
33763000-6 | Χάρτινες χειροπετσέτες
33764000-3 | Χαρτοπετσέτες
33770000-8 | Χαρτί υγιεινής
34913000-0 | Διάφορα ανταλλακτικά
38652120-7 | Βιντεοπροβολείς
39162000-5 | Εποπτικά μέσα
39830000-9 | Προϊόντα καθαρισμού
42512000-8 | Κλιματιστικές εγκαταστάσεις
50313100-3 | Υπηρεσίες επισκευής φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων
50313200-4 | Υπηρεσίες συντήρησης φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων
50420000-5 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού και χειρουργικού εξοπλισμού
79100000-5 | Νομικές υπηρεσίες
80340000-9 | Ειδικές εκπαιδευτικές υπηρεσίες
80410000-1 | Διάφορες σχολικές υπηρεσίες
90910000-9 | Υπηρεσίες καθαρισμού
98300000-6 | Διάφορες υπηρεσίες
92Φ1ΟΛΔΤ-8ΕΡ
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΥΡΟΥ / ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
“έκτακτη επιχορήγηση αγοράς αντισηπτικών - χειροπετσέτων και καθαριστικών επιφανειών θρανίων ύψους 177,20€ στο γελ συρου.
  • 24-05-2022
  • 0,00
  • Άνδρος, Θήρα, Κέα, Μήλος, Μύκονος, Νάξος, Πάρος, Σύρος, Τήνος

Εύρεση

settings